「DESIGNER’S TOWN 東神の倉2nd」
物件概要
所在地 | 名古屋市緑区東神の倉二丁目626番 |
---|---|
交通 | 市バス「東神の倉二丁目」停徒歩約3分、名鉄バス「西白土」停徒歩約8分 |
敷地総面積 | 283.59㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地域地区 | 壁面後退1m、10m高度地区、緑化地域 |
建ぺい率 | 敷地面積×40% |
容積率 | 敷地面積×80% |
接面道路 | 幅員約6.0m ※すべて舗装済 |
私道負担 | なし |
総戸数 | 2戸 |
今回販売戸数 | 1戸 |
間取り | 3LDK+2S |
販売価格 | 4,780万円 |
敷地面積 | 140.30㎡ |
延床面積 | 105.00㎡ |
建物の主要構造 | 木造軸組工法2階建 |
建築確認番号 | 第R05確認建築愛建住セ24147号(2023年11月29日) |
完成時期 | 2024年4月中旬 |
入居予定時期 | 即入居可(応相談) |
工事の概要 | 電気=中部電力、水道・排水=名古屋市上・下水道、ガス=東邦ガス |
売主 | ブラザー不動産株式会社 |
設計・施工監理 | ブラザー不動産株式会社 |
取引形態 | 売主 |
手付金等の保全措置 | 株式会社三井住友銀行 |
※更新日:2024年8月28日/次回更新予定日:2024年9月11日/取引有効期限:2024年9月30日