「DESIGNER’S TOWN 東神の倉」
物件概要
所在地 | 名古屋市緑区東神の倉二丁目2224 |
---|---|
交通 | 名鉄バス「西白土」停徒歩約1分、地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池」駅徒歩約17分 |
敷地総面積 | 1,397.43㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 |
地域地区 | 壁面後退1m、10m高度地区、31m高度地区、緑化地域、準防火地域 |
建ぺい率 | 敷地面積×40%、60% |
容積率 | 敷地面積×60%、200% |
接面道路 | 幅員約5.7m、約8.9m ※すべて舗装済 |
私道負担 | なし |
総戸数 | 9戸 |
今回販売戸数 | 1戸 |
間取り | 3LDK+2S |
販売価格 | 4,410万円 |
敷地面積 | 148.91㎡ |
延床面積 | 95.23㎡ |
建物の主要構造 | 木造軸組工法2階建 |
建築確認番号 | 第R03確認建築愛建住セ24473号(2021年12月13日) |
完成時期 | 2022年8月 |
入居予定時期 | 即入居可(応相談) |
工事の概要 | 電気=中部電力、水道・排水=名古屋市上・下水道、ガス=東邦ガス(※オール電化仕様/1戸) |
売主 | ブラザー不動産株式会社 |
設計・施工監理 | ブラザー不動産株式会社 |
取引形態 | 売主 |
手付金等の保全措置 | 株式会社三井住友銀行 |
その他 | 4戸の敷地一部(49.85㎡~62.38㎡)には通行地役権が設定されております。詳細はご確認ください。 |
※更新日:2023年9月22日/次回更新予定日:2023年10月4日/取引有効期限:2023年10月31日