「THE HILLTOP 太田川駅」
物件概要
所在地 | 東海市富木島石根土地区画整理組合(保留地)6街区1-12(該当地:愛知県東海市富木島町石根12、14-1、15、16)他 |
---|---|
交通 | 名鉄常滑線・河和線「太田川」駅徒歩約20分、知多バス「木庭」停徒歩約3分、知多バス「木庭西」停徒歩約4分 |
地目 | 畑(現況:宅地) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 敷地面積×60% |
容積率 | 敷地面積×200% |
接面道路 | 幅員6m※すべて舗装済 |
私道負担 | なし |
建物の主要構造 | 木造軸組工法2階建 |
工事の概要 | 電気=中部電力、水道・排水=上下水道、ガス=東邦ガス |
売主 | ブラザー不動産株式会社 |
設計・施工監理 | ブラザー不動産株式会社 |
取引形態 | 売主 |
手付金等の保全措置 | 株式会社三井住友銀行 |
「THE HILLTOP 太田川駅」
第1期物件概要
今回販売戸数 | 2戸 |
---|---|
間取り | 3LDK+2S・3LDK+5S |
販売価格 | 3,760万円・3,830万円 |
敷地面積 | 123.24㎡・125.30㎡ |
延床面積 | 97.92㎡・102.30㎡ |
建築確認番号 | 第R01確認建築愛建住セ25566号(2020年3月23日)他 |
完成時期 | 2020年10月中旬 |
入居予定時期 | 2021年1月中旬 |
「THE HILLTOP 太田川駅」
第2期物件概要
今回販売戸数 | 2戸 |
---|---|
間取り | 3LDK+S・4LDK+2S |
販売価格 | 3,770万円 |
敷地面積 | 122.95㎡・123.01㎡ |
延床面積 | 105.37㎡・106.29㎡ |
建築確認番号 | 第R02確認建築愛建住セ22445号(2020年8月31日)他 |
完成予定時期 | 2021年3月下旬 |
入居予定時期 | 2021年3月下旬 |
※上記概要は2021年1月7日現在のものです。次回の更新予定は2021年1月20日です。