「GROWING TOWN 諸の木 」
全体物件概要
所在地 | 名古屋市緑区諸の木二丁目1701番24他 |
---|---|
交通 | 市バス「諸ノ木」・名鉄バス「諸ノ木(北)」停徒歩約3分 |
敷地総面積 | 約4225.51㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地域地区 | 壁面後退1m、10m高度地区、第2種風致地区、緑化地域 |
建ぺい率 | 敷地面積×40% |
容積率 | 敷地面積×80% |
接面道路 | 幅員6m※すべて舗装済 |
私道負担 | なし |
総戸数 | 27区画 |
宅地造成許可番号 | 30指令住開指第1-171号(2018年11月14日) |
造成完了時期 | 造成済 |
工事の概要 | 電気=中部電力、水道・排水=名古屋市上・下水道、ガス=東邦ガス |
売主 | ブラザー不動産株式会社 |
設計・施工監理 | ブラザー不動産株式会社 |
取引形態 | 売主 |
手付金等の保全措置 | 株式会社三井住友銀行 |
その他 | 街並み協定がございます。 |
「GROWING TOWN 諸の木」
第1次物件概要
今回販売戸数 | 5戸 |
---|---|
間取り | 3LDK+2S~4LDK+2S |
販売価格 | 3,870万円(1戸)~4,030万円(1戸) |
敷地面積 | 138.81㎡~244.85㎡ |
延床面積 | 84.94㎡~100.11㎡ |
建物の主要構造 | 木造軸組工法2階建 |
建築確認番号 | 第R01確認建築愛建住セ21155号(2019年7月4日)他 |
完成時期 | 2020年3月下旬 |
入居予定時期 | 即入居可(応相談) |
その他 | コミュニティ広場に地役権を設けております(通行地役権部分面積/1.67㎡~121.46㎡)。またコミュニティ広場はブラザー不動産が当初5年管理請負を行います。管理費として引渡し時に6万円をお支払いいただきます。 |
「GROWING TOWN 諸の木」
第2次物件概要
今回販売戸数 | 2戸 |
---|---|
間取り | 3LDK+S・4LDK+3S |
販売価格 | 3,930万円・4,480万円 |
敷地面積 | 133.70㎡・162.54㎡ |
延床面積 | 96.46㎡・100.75㎡ |
建物の主要構造 | 木造軸組工法2階建 |
建築確認番号 | 第R01確認建築愛建住セ24705号(2020年1月31日)他 |
完成予定時期 | 2021年3月上旬 |
入居予定時期 | 2021年3月下旬 |